
名称 | プラネスト菊陽 |
所在地 | 熊本県菊池郡菊陽町大字原水1342番 |
交通 | JR「原水」駅徒歩約15分、九州産交バス「原水新町」バス停徒歩約5分 |
地目 | 畑 |
地域・地区 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 3,688.00㎡ |
建築面積 | 997.29㎡ |
建築延面積 | 7,305.87㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建て |
総戸数 | 80戸(2LDK10戸、3LDK50戸、4LDK20戸) |
販売戸数 | おかげさまで全戸完売いたしました。 |
駐車場 | 平面式111台(内、縦列駐車26区画52台、多目的駐車スペース1台) |
自転車置場 | 86台(平面式60台、2段ラック式26台) |
自転車・バイク置場 | 40台(平面式) |
分譲後の権利形態 |
土地:住戸専有面積割合による共有持分としての敷地権 建物:専有部分:区分所有権 共有持分:住戸専有面積割合による共有持分 |
竣工 | 竣工済み |
入居 | 即入居可 |
建築確認番号 | 第ERI-18046916号(2018年11月22日付) |
事業主・売主 | トラストライフ株式会社、株式会社エフ・ア-ル・イ- |
設計・管理 | 株式会社創建築設計事務所 |
施工 | 東洋建設工業株式会社 |
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所(熊本支店) |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
設計図書閲覧場所 | トラストライフ株式会社 |
当公式サイトに掲載の完成予想図は、図面を基に描き起こしたもので実際とは異なります。
当公式サイトに掲載の室内写真は、プラネスト菊陽のモデルルームを撮影したものです(一部参考写真)。家具・備品等は価格に含まれません。